Município: Capelinha
Ano: 2011
| Mês | Maio | Junho | Total |
|---|---|---|---|
| VAF | 129.155,07 | - | 129.155,07 |
| Área Geográfica | 7.955,60 | - | 7.955,60 |
| População | 23.198,78 | - | 23.198,78 |
| População dos 50 mais populosos | - | - | - |
| Educação | 16.908,25 | - | 16.908,25 |
| Produção de Alimentos | 7.968,92 | - | 7.968,92 |
| Mateus Leme/Mesquita | - | - | - |
| Patrimônio Cultural | 13.188,34 | - | 13.188,34 |
| Unidades de conservação (A) | - | - | - |
| Saneamento (B) | - | - | - |
| Mata Seca (C) | 489,49 | - | 489,49 |
| Meio Ambiente (A+B+C) | 489,49 | - | 489,49 |
| Programa Saúde da Família | 11.907,87 | - | 11.907,87 |
| Saúde per capita | 3.094,96 | - | 3.094,96 |
| Receita Própria | 17.352,62 | - | 17.352,62 |
| Cota Mínima | 31.198,20 | - | 31.198,20 |
| Município Minerador | 0,18 | - | 0,18 |
| Recursos hídricos | - | - | - |
| Penitenciárias | 838,60 | - | 838,60 |
| Esportes | 9.983,28 | - | 9.983,28 |
| Turismo | 16.021,38 | - | 16.021,38 |
| ICMS solidário | 38.817,50 | - | 38.817,50 |
| Mínimo per capita | - | - | - |
| Subtotal | 328.079,63 | - | 328.079,63 |
| Compensação Financeira | - | - | - |
| TOTAL | 328.079,63 | 0,00 | 328.079 |
Fonte: Site Lei Hobin Hood
lei Robin Hood? Que é isso?
ResponderExcluirPrezado "Anônimo 27 de junho de 2011 11:13", sobre a Lei Robin Hood leia:
ResponderExcluirO Histórico da Lei Robin Hood: http://www.fjp.gov.br/robin-hood/index.php/leirobinhood/historico
Sobre a lei Robin Hood: http://www.fjp.gov.br/robin-hood/index.php/perguntasfrequentes/1-sobre-a-lei-robin-hood
Esperamos ter ajudado!